Преимущества поверхности
-Характеристики:Высокая прочность, хорошая жесткость, не подвержен деформации. Хорошая коррозионная стойкость, поверхность легко окисляется, окрашивается и полируется. Отличная обрабатываемость и свариваемость.
- Основное применение:Конструкционные элементы, профили, механические детали, формы, автозапчасти, корпуса электроники, рамы, суда, архитектурные украшения и т.д.
Экологичность
- Возможность переработки: алюминий является перерабатываемым металлическим материалом, качественная окрашенная алюминиевая катушка может быть удобно переработана и повторно использована после окончания срока службы, что сокращает потери ресурсов и загрязнение окружающей среды.





1) Серия 1000 (Обычно называется коммерчески чистым алюминием, Al>99.0%) |
Чистота | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Состояние | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Спецификация | Толщина≤30mm; Ширина≤2600mm; Длина≤16000mm OR Рулон (C) |
Применение | Материал для крышек, промышленные устройства, хранение, различные контейнеры, etc. |
Особенности | Высокая проводимость, хорошая коррозионная стойкость, высокая скрытая теплота плавления, высокое отражение, хорошая свариваемость, низкая прочность и не подходит для термической обработки. |
2) Серия 3000 (Обычно называется Al-Mn сплавом, Mn используется в качестве основного легирующего элемента) |
Сплав | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Состояние | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Спецификация | Толщина≤30mm; Ширина≤2200mm Длина≤12000mm OR Рулон (C) |
Применение | Декорация, устройства теплоотвода, внешние стены, хранение, листы для строительства, etc. |
Особенности | Хорошая стойкость к ржавчине, не подходит для термической обработки, хорошая коррозионная стойкость, хорошая свариваемость, хорошая пластичность, низкая прочность, но подходит для холодной обработки упрочнения |
3) Серия 5000 (Обычно называется Al-Mg сплавом, Mg используется в качестве основного легирующего элемента) |
Сплав | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Состояние | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Спецификация | Толщина≤170mm; Ширина≤2200mm ; Длина≤12000mm |
Применение | Морские пластины, материал для крышек с кольцом, материал для колец, листы для кузовов автомобилей, внутренние панели автомобилей, защитные крышки двигателя. |
Особенности | Все преимущества обычного алюминиевого сплава, высокая прочность на растяжение и текучесть, хорошая коррозионная стойкость, хорошая свариваемость, хорошая усталостная прочность и подходит для анодного окисления. |
4) Серия 6000 (Обычно называется Al-Mg-Si сплавом, Mg и Si используются в качестве основных легирующих элементов) |
Сплав | 6061 6063 6082 |
Состояние | O F, etc. |
Спецификация | Толщина≤170mm; Ширина≤2200mm ; Длина≤12000mm |
Применение | Автомобилестроение, алюминий для авиации, промышленные формы, механические компоненты, транспортные суда, полупроводниковое оборудование, etc |
Особенности | Хорошая коррозионная стойкость, хорошая свариваемость, хорошая окисляемость, легкость нанесения покрытия, хорошее окрашивание окислением, хорошая обрабатываемость. |